I Comuni
La Ruzzo Reti S.p.A., Società a capitale interamente pubblico sottoposta al controllo analogo dell’ERSI Abruzzo (Ente Regionale per il Servizio Idrico), gestisce il Servizio Idrico Integrato di 39 Comuni della provincia di Teramo ad esclusione di Fano Adriano, Arsita, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Montefino, Atri e Silvi. Tutti i Comuni serviti sono anche Soci, ad eccezione di Isola del Gran Sasso, Pietracamela e Pineto.
La popolazione dei Comuni serviti è di 275.667 abitanti residenti (Istat 2021), che aumentano ad oltre 450.000 per la fluttuazione turistica stagionale.
Comuni | Popolazione |
---|---|
Alba Adriatica | 12.188 |
Ancarano | 1.822 |
Basciano | 2.380 |
Bellante | 6.758 |
Campli | 6.731 |
Canzano | 1.776 |
Castel Castagna | 461 |
Castellalto | 7.473 |
Castelli | 1.005 |
Cellino Attanasio | 2.336 |
Cermignano | 1.514 |
Civitella del Tronto | 4.630 |
Colledara | 2.137 |
Colonnella | 3.619 |
Controguerra | 2.246 |
Corropoli | 5.093 |
Cortino | 597 |
Crognaleto | 1.152 |
Giulianova | 23.278 |
Isola del Gran Sasso d'Italia | 4.502 |
Martinsicuro | 16.058 |
Montorio al Vomano | 8.105 |
Morro d'Oro | 3.589 |
Mosciano Sant'Angelo | 9.122 |
Nereto | 5.202 |
Notaresco | 6.371 |
Penna Sant'Andrea | 1.678 |
Pietracamela | 225 |
Pineto | 14.798 |
Rocca Santa Maria | 482 |
Roseto degli Abruzzi | 25.669 |
Sant'Egidio alla Vibrata | 9.786 |
Sant'Omero | 5.148 |
Teramo | 53.481 |
Torano Nuovo | 1.529 |
Torricella Sicura | 2.635 |
Tortoreto | 11.861 |
Tossicia | 1.266 |
Valle Castellana | 867 |
Totale | 275.667 |
Dati Istat al 1 gennaio 2021
Data di pubblicazione
02 August 2022
Ultimo aggiornamento
12 September 2022 ore 10:10